产品功能
特色功能
- 
		城市道路违章取证:违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头 
- 
		交通数据采集:车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率、车辆类型、排队长度、交通状态 
- 
		道路事件检测:抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测 
- 
		支持深度学习算法,有效提升检测准确率 
- 
		独创的鹰视智能聚焦算法,实现对运动物体的快速聚焦捕获 
- 
		违停有效检测距离≥240米 
- 
		支持多场景巡航检测,并可配置场景巡航自适应功能 
- 
		支持对静止或运动车辆的手动取证功能。 
- 
		支持违法数据的断点续传功能 
- 
		支持语音联动功能 
- 
		可配置多种字符叠加、图片合成模式,并支持违法图片叠加防伪水印 
- 
		支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台 
基本功能
- 
		支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 
- 
		支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间 
- 
		超低照度,0.0005Lux/F1.5(彩色), 0.0001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR 
- 
		支持32倍光学变倍,16倍数字变倍 
- 
		采用高效红外阵列,低功耗,照射距离最远可达200m 
- 
		支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控 
- 
		支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR 
- 
		采用光学透雾技术,极大提升透雾效果 
- 
		支持360°水平旋转,垂直方向-20°-90°(自动翻转) 
- 
		支持300个预置位,8条巡航扫描 
- 
		支持3D定位功能,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 
- 
		支持定时任务、守望、一键巡航 
- 
		支持雨刷功能 
- 
		同时支持1路音频输入和1路音频输出 
- 
		内置7路报警输入和2路报警输出,支持报警联动功能 
- 
		支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 
- 
		支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入 
- 
		AC24V±25%宽幅电压输入,并支持DC24V供电 
- 
		防雷、防浪涌、防突波,IP67防护等级 
	应用场景 
违章检测一体球型摄像机的种种特性使之可广泛应用于城市道路交通事件检测和治安监控,如:十字路口、公路、小区外围等场所。
外形尺寸图
	  
- 
		线缆接口描述:电源+网口+音频+报警+BNC+RS485 






